สถิติการสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
ลำดับ | แผนการรับนักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ในเขต | นอกเขต | รวม | ในเขต | นอกเขต | รวม | ในเขต | นอกเขต | รวม | ในเขต | นอกเขต | รวม | ในเขต | นอกเขต | รวม | ||
1 | ห้องเรียนพิเศษ (SMTE) | 26 | 72 | 98 | 6 | 6 | 12 | 12 | 36 | 48 | 10 | 34 | 44 | 0 | 11 | 11 |
2 | ห้องเรียนพิเศษ (MEP) | 19 | 31 | 50 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 19 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 |
3 | ห้องเรียนพิเศษ (T-Math) | 16 | 22 | 38 | 2 | 5 | 7 | 2 | 20 | 22 | 4 | 16 | 20 | 1 | 4 | 5 |
4 | ห้องเรียนพิเศษ (AI) | 23 | 19 | 42 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 16 | 6 | 11 | 17 | 2 | 3 | 5 |
5 | ห้องเรียนพิเศษ (ISCP) | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
รวม | 91 | 152 | 243 | 13 | 17 | 30 | 30 | 81 | 111 | 26 | 69 | 95 | 3 | 23 | 26 |
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1
สถิติการสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
ลำดับ | แผนการรับนักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม.3เดิม | ม.3รร.อื่น | รวม | ม.3เดิม | ม.3รร.อื่น | รวม | ม.3เดิม | ม.3รร.อื่น | รวม | ม.3เดิม | ม.3รร.อื่น | รวม | ม.3เดิม | ม.3รร.อื่น | รวม | ||
1 | ห้องเรียนพิเศษ (SMTE) | 39 | 3 | 42 | 5 | 3 | 8 | 18 | 1 | 19 | 4 | 7 | 11 | 1 | 11 | 12 |
2 | ห้องเรียนพิเศษ (IEP) | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
3 | ห้องเรียนพิเศษ (T-Math) | 28 | 2 | 30 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
4 | ห้องเรียนพิเศษ (AI) | 29 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 |
5 | ห้องเรียนพิเศษ (ISCP) | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | 10 | 15 |
รวม | 142 | 9 | 151 | 11 | 3 | 14 | 33 | 2 | 35 | 14 | 20 | 34 | 13 | 30 | 43 |
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.4
ติดต่อเรา
หากมีปัญหา/ติดต่อสอบถาม การสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ต้น นางสาวพิมพ์พร วันทองสุข (088-3175936)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย นายลิขิต จิตโส (091-8658463)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ MEP ม.ต้น นางสาววรรณพร ศรีมี (094-2986446)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ IEP ม.ปลาย นายภาณุชิต ศิลาศรี (065-0926969)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ T-Math ม.ต้น นางสาวกาญจนา ปาลี (088-0365569)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ T-Math ม.ปลาย นางสาวกมลวรรณ สิงหาศร (080-1420596)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ AI ม.ต้น นางสาวิตรี ด้วงตะกั่ว (087-2347406)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ AI ม.ปลาย นางสาวกาญจนา จรัญศิริไพศาล (087-3665639)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ ISCP ม.ต้น นางสาวธิดาภรณ์ จันทราเสวี (090-0234637)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ ISCP ม.ปลาย นางสาวปาจรีย์ ไพรทอง (099-5436954)