สถิติการสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
| ลำดับ | แผนการรับนักเรียน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ในเขต | นอกเขต | รวม | ในเขต | นอกเขต | รวม | ในเขต | นอกเขต | รวม | ในเขต | นอกเขต | รวม | ในเขต | นอกเขต | รวม | ||
| 1 | ห้องเรียนพิเศษ (SMTE) | 31 | 66 | 97 | 15 | 35 | 50 | 6 | 22 | 28 | 1 | 27 | 28 | 3 | 16 | 19 |
| 2 | ห้องเรียนพิเศษ (MEP) | 16 | 18 | 34 | 5 | 12 | 17 | 6 | 11 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | ห้องเรียนพิเศษ (T-Math) | 11 | 22 | 33 | 7 | 21 | 28 | 3 | 15 | 18 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ห้องเรียนพิเศษ (AI) | 18 | 23 | 41 | 8 | 15 | 23 | 2 | 6 | 8 | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | ห้องเรียนพิเศษ (ISCP) | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 | 9 | 1 | 11 | 12 | 5 | 14 | 19 | 3 | 2 | 5 |
| รวม | 81 | 136 | 217 | 41 | 86 | 127 | 18 | 65 | 83 | 12 | 69 | 81 | 9 | 23 | 32 | |
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1
สถิติการสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
| ลำดับ | แผนการรับนักเรียน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.3เดิม | ม.3รร.อื่น | รวม | ม.3เดิม | ม.3รร.อื่น | รวม | ม.3เดิม | ม.3รร.อื่น | รวม | ม.3เดิม | ม.3รร.อื่น | รวม | ม.3เดิม | ม.3รร.อื่น | รวม | ||
| 1 | ห้องเรียนพิเศษ (SMTE) | 30 | 5 | 35 | 10 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 13 | 2 | 9 | 11 |
| 2 | ห้องเรียนพิเศษ (IEP) | 34 | 1 | 35 | 9 | 2 | 11 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ห้องเรียนพิเศษ (T-Math) | 25 | 2 | 27 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | ห้องเรียนพิเศษ (AI) | 11 | 0 | 11 | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 5 | ห้องเรียนพิเศษ (ISCP) | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 14 | 8 | 3 | 11 |
| รวม | 107 | 10 | 117 | 41 | 10 | 51 | 21 | 10 | 31 | 24 | 21 | 45 | 19 | 17 | 36 | |
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.4
ติดต่อเรา
หากมีปัญหา/ติดต่อสอบถาม การสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ต้น นางสาวพิมพ์พร วันทองสุข (088-3175936)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ปลาย นายลิขิต จิตโส (091-8658463)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ MEP ม.ต้น นางสาวเกศรา อินทนนท์ (0801888128)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ IEP ม.ปลาย นายภาณุชิต ศิลาศรี (065-0926969)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ T-Math ม.ต้น นางสาวกาญจนา ปาลี (088-0365569)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ T-Math ม.ปลาย นางสาวกมลวรรณ สิงหาศร (080-1420596)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ AI ม.ต้น นางสาวิตรี ด้วงตะกั่ว (087-2347406)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ AI ม.ปลาย นางสาวกาญจนา จรัญศิริไพศาล (087-3665639)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ ISCP ม.ต้น นางสาวธิดาภรณ์ จันทราเสวี (090-0234637)
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ ISCP ม.ปลาย นางสาวปาจรีย์ ไพรทอง (099-5436954)